Area Median Income Limit Tables
Eligible Counties Only
Note that only eligible counties are listed below. If your county is not listed, it is not eligible. Refer to Colorado Housing and Finance Authority and Housing and Urban Development for the limits by county if your location is not an eligible disaster impacted county.
The 2025 Area Median Income tables are shown below. Awards in the Housing Recovery Program will be based on the gross income level of the household. Gross income is calculated at the time of application. Note - Applications submitted prior to May 29, 2025 are evaluated with the 2024 AMI tables.
Use the 2025 AMI tables below to find your gross income level and eligibility. Follow these steps:
- Click on your county to see the table. Please note that only those counties eligible for HRP funds are shown.
- Find the row representing your household size (including children and any non-family members living there permanently).
- Based on your annual gross income, read across the Household Size row until you get to the column with the first dollar amount that equals or exceeds the combined annual income of all household members.
- The first column that equals or exceeds your household gross income is your AMI level (80%, 100%, 120%, and 150%). This level of AMI identifies the grant/forgivable loan you may be eligible for.
- Households with an annual gross income that is greater than the county’s 150% AMI are not eligible for a grant/forgivable loan but are eligible for traditional loans.
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $79,150 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $90,450 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $101,750 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $113,050 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $122,100 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $131,150 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $140,150 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $149,200 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $72,950 | $105,450 | $126,500 | $158,150 |
2 | $83,400 | $120,500 | $144,600 | $180,750 |
3 | $93,800 | $135,550 | $162,650 | $203,350 |
4 | $104,200 | $150,600 | $180,700 | $225,900 |
5 | $112,550 | $162,650 | $195,200 | $244,000 |
6 | $120,900 | $174,700 | $209,650 | $262,050 |
7 | $129,250 | $186,750 | $224,100 | $280,150 |
8 | $137,550 | $198,800 | $238,550 | $298,200 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $72,950 | $93,250 | $111,900 | $139,900 |
2 | $83,400 | $106,600 | $127,850 | $159,850 |
3 | $93,800 | $119,900 | $143,850 | $179,850 |
4 | $104,200 | $133,200 | $159,850 | $199,800 |
5 | $112,550 | $143,900 | $172,650 | $215,800 |
6 | $120,900 | $154,550 | $185,400 | $231,800 |
7 | $129,250 | $165,200 | $198,200 | $247,800 |
8 | $137,550 | $175,850 | $211,000 | $263,750 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $59,150 | $73,950 | $88,700 | $110,900 |
2 | $67,600 | $84,500 | $101,400 | $126,750 |
3 | $76,050 | $95,050 | $114,050 | $142,600 |
4 | $84,500 | $105,600 | $126,700 | $158,400 |
5 | $91,300 | $114,050 | $136,850 | $171,100 |
6 | $98,050 | $122,500 | $147,000 | $183,750 |
7 | $104,800 | $130,950 | $157,150 | $196,450 |
8 | $111,550 | $139,400 | $167,250 | $209,100 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $62,750 | $78,400 | $94,100 | $117,600 |
2 | $71,700 | $89,600 | $107,500 | $134,400 |
3 | $80,650 | $100,800 | $120,950 | $151,200 |
4 | $89,600 | $112,000 | $134,400 | $168,000 |
5 | $96,800 | $121,000 | $145,150 | $181,450 |
6 | $103,950 | $129,950 | $155,900 | $194,900 |
7 | $111,150 | $138,900 | $166,650 | $208,350 |
8 | $118,300 | $147,850 | $177,400 | $221,800 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $65,800 | $82,250 | $98,700 | $123,400 |
2 | $75,200 | $94,000 | $112,800 | $141,000 |
3 | $84,600 | $105,750 | $126,900 | $158,650 |
4 | $94,000 | $117,500 | $141,000 | $176,250 |
5 | $101,550 | $126,900 | $152,300 | $190,350 |
6 | $109,050 | $136,300 | $163,550 | $204,450 |
7 | $116,600 | $145,700 | $174,850 | $218,550 |
8 | $124,100 | $155,100 | $186,100 | $232,650 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $71,500 | $89,350 | $107,200 | $134,000 |
2 | $81,700 | $102,100 | $122,500 | $153,150 |
3 | $91,900 | $114,850 | $137,800 | $172,300 |
4 | $102,100 | $127,600 | $153,100 | $191,400 |
5 | $110,300 | $137,850 | $165,350 | $206,750 |
6 | $118,450 | $148,050 | $177,600 | $222,050 |
7 | $126,650 | $158,250 | $189,850 | $237,350 |
8 | $134,800 | $168,450 | $202,100 | $252,650 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $72,950 | $96,150 | $115,350 | $144,200 |
2 | $83,400 | $109,850 | $131,800 | $164,800 |
3 | $93,800 | $123,600 | $148,300 | $185,400 |
4 | $104,200 | $137,300 | $164,750 | $205,950 |
5 | $112,550 | $148,300 | $177,950 | $222,450 |
6 | $120,900 | $159,300 | $191,100 | $238,950 |
7 | $129,250 | $170,300 | $204,300 | $255,400 |
8 | $137,550 | $181,250 | $217,500 | $271,900 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,150 | $71,400 | $85,700 | $107,100 |
2 | $65,300 | $81,600 | $97,900 | $122,400 |
3 | $73,450 | $91,800 | $110,150 | $137,700 |
4 | $81,600 | $102,000 | $122,400 | $153,000 |
5 | $88,150 | $110,200 | $132,200 | $165,250 |
6 | $94,700 | $118,350 | $142,000 | $177,500 |
7 | $101,200 | $126,500 | $151,800 | $189,750 |
8 | $107,750 | $134,650 | $161,550 | $202,000 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $72,950 | $91,000 | $109,200 | $136,500 |
2 | $83,400 | $104,000 | $124,800 | $156,000 |
3 | $93,800 | $117,000 | $140,400 | $175,500 |
4 | $104,200 | $130,000 | $156,000 | $195,000 |
5 | $112,550 | $140,400 | $168,500 | $210,600 |
6 | $120,900 | $150,800 | $180,950 | $226,200 |
7 | $129,250 | $161,200 | $193,450 | $241,800 |
8 | $137,550 | $171,600 | $205,900 | $257,400 |
Household Size | 80% AMI | 100% AMI | 120% AMI | 150% AMI |
---|---|---|---|---|
1 | $57,700 | $72,100 | $86,500 | $108,150 |
2 | $65,950 | $82,400 | $98,900 | $123,600 |
3 | $74,200 | $92,700 | $111,250 | $139,050 |
4 | $82,400 | $103,000 | $123,600 | $154,500 |
5 | $89,000 | $111,250 | $133,500 | $166,900 |
6 | $95,600 | $119,500 | $143,400 | $179,250 |
7 | $102,200 | $127,750 | $153,250 | $191,600 |
8 | $108,800 | $136,000 | $163,150 | $203,950 |
Note that only eligible counties are listed. If your county is not listed, it is not eligible. Refer to Colorado Housing and Finance Authority and Housing and Urban Development for the limits by county if your location is not an eligible disaster impacted county.